| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제 167차 약무위원회 통과의약품 목록입니다. | 약제부 | 2026.03.20 | 480 |
![]() |
제 3차 항생제 사용관리 위원회 통과의약품 목록입니다. | 약제부 | 2025.09.22 | 1581 |
![]() |
홈페이지 업데이트에 따른 기존 자료 공유 불가 알림 | 약제부 | 2023.11.16 | 3846 |
| 47 | 원외 코드 불용 (셀레나제 100 퍼오랄 100mcg/2mL, 소모 부진) | 약제부 | 2024.01.16 | 544 |
| 46 | 코드 불용 (테파디나 주 15mg, 100mg, 소모 부진) | 약제부 | 2024.01.16 | 650 |
| 45 | 코드 불용 (류스타틴 주사액 10mg/10mL, 소모 부진) | 약제부 | 2024.01.16 | 591 |
| 44 | 코드 불용 (로이나제 주 10,000 KIU, 소모 부진) | 약제부 | 2024.01.16 | 583 |
| 43 | 코드 불용 (지로티프 주 0.025mg/0.5mL, 공급 중단) | 약제부 | 2024.01.16 | 685 |
| 42 | 코드 일시 불용 (후루트만 주 2mL, 장기 품절) (해지 예정: 2024년 하반기) | 약제부 | 2024.01.16 | 659 |
| 41 | 원외 코드 불용 (타올라스 정 5mg, 20mg) | 약제부 | 2024.01.15 | 1091 |
| 40 | 원외 코드 OPEN (에스트레바 겔 50g, 비급여 전환) | 약제부 | 2024.01.15 | 1223 |
| 39 | 원외 코드 불용 (제피드 정 200mg, 소모 부진) | 약제부 | 2024.01.12 | 566 |
| 38 | 원외 코드 불용 (칼루타미 정 150mg, 소모 부진) | 약제부 | 2024.01.12 | 697 |
보건복지부
종합병원 인증의료기관
Copyright ⓒ Daegu fatima hospital. All rights reserved.