| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제 167차 약무위원회 통과의약품 목록입니다. | 약제부 | 2026.03.20 | 342 |
![]() |
제 3차 항생제 사용관리 위원회 통과의약품 목록입니다. | 약제부 | 2025.09.22 | 1462 |
![]() |
홈페이지 업데이트에 따른 기존 자료 공유 불가 알림 | 약제부 | 2023.11.16 | 3696 |
| 25 | 원외 코드 불용 (소발디 정 400mg, 소모 부진) | 약제부 | 2023.12.21 | 713 |
| 24 | 원외 코드 불용 (잴코리 캡슐 200mg, 250mg, 소모 부진) | 약제부 | 2023.12.21 | 725 |
| 23 | 원외 코드 불용 (마시본 에스 액 70mg/20mL/BT, 소모 부진) | 약제부 | 2023.12.21 | 831 |
| 22 | 원외 코드 불용 (듀비메트 서방정 0.25/1,000mg, 0.5/1,000mg, 소모 부진) | 약제부 | 2023.12.21 | 737 |
| 21 | 코드 불용 (신플로릭스 프리필드시린지 0.5mL (국가 예방 포함), 신규 접종 중단) | 약제부 | 2023.12.21 | 679 |
| 20 | 코드 불용 (류케란 정 2mg, 장기 품절) (해지 예정: 2025년 상반기) | 약제부 | 2023.12.21 | 587 |
| 19 | 코드 불용 (펜타덤 패취 12mcg/h, 25mcg/h, 생산 중지) | 약제부 | 2023.12.15 | 810 |
| 18 | 코드 일시 불용 (중외 5-에프유 주 1,000mg/20mL, 단기 품절) (해지 예정: 2023/12/26) | 약제부 | 2023.12.15 | 852 |
| 17 | 제 158차 약무위원회 통과의약품 목록입니다. | 약제부 | 2023.12.15 | 1941 |
| 16 | 코드 불용 (네프로스테릴 주 7%, 250mL, 생산 중지) | 약제부 | 2023.12.14 | 896 |
보건복지부
종합병원 인증의료기관
Copyright ⓒ Daegu fatima hospital. All rights reserved.