| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제 167차 약무위원회 통과의약품 목록입니다. | 약제부 | 2026.03.20 | 478 |
![]() |
제 3차 항생제 사용관리 위원회 통과의약품 목록입니다. | 약제부 | 2025.09.22 | 1580 |
![]() |
홈페이지 업데이트에 따른 기존 자료 공유 불가 알림 | 약제부 | 2023.11.16 | 3845 |
| 17 | 제 158차 약무위원회 통과의약품 목록입니다. | 약제부 | 2023.12.15 | 1966 |
| 16 | 코드 불용 (네프로스테릴 주 7%, 250mL, 생산 중지) | 약제부 | 2023.12.14 | 921 |
| 15 | 코드 OPEN (아코신 주 150mg/1.5mL, 품절 해지) | 약제부 | 2023.12.14 | 860 |
| 14 | 코드 OPEN (네소미신 주 100mg/2mL, 품절 해지) | 약제부 | 2023.12.14 | 679 |
| 13 | 원내 입고 (테트로닌 정 5mcg) | 약제부 | 2023.12.14 | 1037 |
| 12 | 코드 일시 불용 (줄토피 플렉스터치 주 3mL*3ea, 단기 품절) (해지일: 미정) | 약제부 | 2023.12.12 | 620 |
| 11 | 원외 코드 일시 불용 (윈트랄 엑스엘 정 10mg, 단기 품절) (해지 예정: 2023/12/30) | 약제부 | 2023.12.07 | 860 |
| 10 | 코드 불용 (중외 15% 만니톨 주사액 250mL, 생산 중지) | 약제부 | 2023.12.07 | 924 |
| 9 | 코드 불용 (세바트림 주 480mg/5mL, 급여 삭제) | 약제부 | 2023.12.04 | 890 |
| 8 | 코드 불용 (에포신 주사 2%, 100mg/5mL, 생산 중지) | 약제부 | 2023.12.04 | 714 |
보건복지부
종합병원 인증의료기관
Copyright ⓒ Daegu fatima hospital. All rights reserved.