검사명 | 내 용 | 소요시간 | 비 용 |
---|---|---|---|
간 초음파 검사 | 인체에 해가 없는 초음파를 간에 투사하는 영상 검사중 가장
기초가 되는 검사법으로 간의 종괴, 간의 악성 종양을 발견할 수 있습니다.
간암표지자검사(알파태아단백)는 혈액을 채취하여 간암에서
생산되는 특정 물질에 대한 수치를 측정하는 검사법입니다.
|
10~15분 | 100,000원 간암표지자 검사 추가 시 140,000원 |
갑상선 초음파 검사 | 갑상선 물혹, 갑상선염, 갑상선 종양등을 진단할 수 있으며, 갑상선 기능 이상 여부는 혈액검사를 통해 알 수 있습니다.
|
10~15분 | 110,000원 갑상선 기능 검사 추가 시 140,000원 |
경동맥 혈류 초음파 검사 | 초음파를 이용해 경동맥의 상태를 확인하는 검사로 경동맥의 두께, 경동맥 내 혈류 속도, 혈류의 방향, 혈전 유무 등을 알 수 있으며, 검사 결과로 뇌혈관 질환과 심혈관 질환을 예측할 수 있습니다.
|
10~30분 | 160,000원 |
유방 초음파 검사 | 고해상도 초음파 기기를 이용하여 여성의 유방 검진을
진단하는 검사로 유방암, 낭종, 섬유선종 등을 알 수 있습니다.
누운 자세에서 양쪽 유방에 초음파용 젤을 바른 후 초음파
탐촉자를 이용하여 전체 유방을 검사합니다. |
10~15분 | 130,000원 |
골밀도 검사 | X선 촬영이나 CT검사를 사용하여 뼈의 미네랄, 칼슘의
농도로 뼈의 강도를 측정하는 검사입니다. 골밀도 측정을
통해 골다공증 및 골연화증을 조기발견할 수 있고, 골절의
치료경과를 평가할 수 있습니다.
|
10~15분 | 40,000원 |
뇌CT 검사 | 뇌혈관질환이 의심되는 환자의 뇌경색과 뇌출혈을 감별하고 뇌종양, 뇌동맥류 등의 뇌 질환의 진단을 위해 시행하는 검사입니다.
|
10~20분 | 120,000원 |
저선량흉부 CT 검사 | 기존의 흉부 CT 촬영에 비해 피폭량은 줄이고 단순 방사선 촬영의 정확성은 크게 향상시킨 최첨단 CT 영상기법으로 폐암을 조기 진단하는데 있어 효과적입니다.
|
10~15분 | 120,000원 |
종양표지자 검사 | 암세포에 대한 신체의 반응으로 생기는 물질을 말하며, 종양의 위치, 악성의 확인, 악성의 경과와 예후를 감시하기 위해 시행 됩니다.
|
100,000원 | |
추가혈액검사 | |||
콜레스테롤검사 |
30,000원 | ||
갑상선기능검사 |
50,000원 | ||
당화혈색소검사 |
10,000원 | ||
빈혈검사 |
25,000원 | ||
통풍검사 |
5,000원 | ||
비타민D검사 |
20,000원 | ||
간염검사(A,B,C형 간염) |
60,000원 |
보건복지부
종합병원 인증의료기관
Copyright ⓒ Daegu fatima hospital. All rights reserved.