분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100BU | X-STICK PLUS | Rafugen | 1,440,000 | 12mm | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100BU | X-STICK PLUS | Rafugen | 1,260,000 | 10mm | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100BU | X-STICK PLUS | Rafugen | 1,080,000 | 8mm | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty 5cc 038050 | 1,656,000 | 5cc 038050*MTF | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty 2.5cc 038025 | 984,000 | 2.5cc 038025 | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty 1.0cc 03801 | 426,370 | 1.0cc 038010 | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty 0.5cc 038005 | 251,500 | 0.5cc 038005 | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse(Gel) | 487,500 | 1cc (Hans Biomed) | 2024-05-21 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse(Gel) | 1,897,500 | 5cc (Hans Biomed) | 2024-05-21 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse 5cc (Hans Biomed) | 1,897,500 | 5cc*Hans Biomed | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse 3cc (Hans Biomed) | 1,116,000 | 3cc*Hans Biomed | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse 1cc (Hans Biomed) | 487,500 | 1cc*Hans Biomed | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse(Gel) | 1,116,000 | 3cc (Hans Biomed) | 2024-05-21 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | Demios 1.0cc(NS용) (Bioalpha) | 375,000 | 1.0cc(NS용) | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | Demios 5cc (Bioalpha) | 1,478,400 | 5cc | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | Demios 2.5cc(NS용) (Bioalpha) | 900,000 | 2.5cc(NS용) | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | DEMIOS | Demios 2.5cc (Bioalpha) | 898,800 | 2.5cc | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | OSG DBM Syringe | 363,750 | 1.0cc ODS1 (Ossgen) | 2025-03-28 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | OSG DBM Syringe | 1,047,600 | 3.0cc ODS3 (Ossgen) | 2025-03-28 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | GRAFTON DBM GEL | BongenerCGDBM Deep EL Fuse Injectable | 944,150 | 2.5cc | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | GRAFTON DBM GEL | BongenerCGDBM Deep EL Fuse Injectable | 502,500 | 1cc | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | SUREFUSE-TM | Rafugen DBM Gel Pro | 1,056,000 | 3cc | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | SUREFUSE-TM | Rafugen DBM Gel Pro | 500,000 | 1cc | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | SUREFUSE-TM | Surefuse-TM 3cc (Hans Biomed) | 961,200 | 3cc*Hans Biomed | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | SUREFUSE-TM | Surefuse-TM 1cc (Hans Biomed) | 492,500 | 1cc*Hans Biomed | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | MEDYFUSE | (NS용)Medyfuse | 1,015,200 | 3cc | 2024-01-24 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | MEDYFUSE | (NS용)Medyfuse | 457,500 | 1cc | 2024-01-24 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | MEDYFUSE | Medyfuse 5cc | 1,788,250 | 5cc*Cellumed | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | MEDYFUSE | Medyfuse 3cc | 1,015,200 | 3cc*Cellumed | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | MEDYFUSE | Medyfuse 1cc | 457,500 | 1cc*Cellumed | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | Grafton DBM Putty 2.5cc (Medtronic) | 1,080,000 | 2.5cc | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | Grafton DBM Putty 1.0cc (Medtronic) | 500,000 | 1.0cc | 2023-11-13 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105ED | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C, XGEN DBM GRAFT | XGEN Graft | 467,500 | 1.0cc (Hans Biomed) | 2024-08-01 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105ED | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C, XGEN DBM GRAFT | XGEN Graft | 990,000 | 3.0cc (Hans Biomed) | 2024-08-01 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0111AW | GRAFTON DBM ORTHOBLEND | Grafton DBM Orthoblend 5cc (Medtronic Sofamor Danek) | 1,840,000 | 5cc*Medtronic Sofamor Danek | 2023-11-13 | ||
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301QT | NOVOSIS | Novosis 0.5g | 1,300,000 | 0.5g | 2023-12-14 | ||
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301QT | NOVOSIS | Novosis 1.0g | 1,900,000 | 1.0g | 2023-12-14 | ||
압박고정용 치료재료 | BC1000ZR | EST | EST (압박고정용 성형부목) EST-A01 | 31,460 | 2023-11-13 | |||
압박고정용 치료재료 | BC1001TB | EZ DRAPE | EZ Drape (압박고정용 치료재료) Arm | 31,460 | Arm/DSH Medical Limited | 2024-07-09 | ||
압박고정용 치료재료 | BC1001TB | EZ DRAPE | EZ Drape (압박고정용 치료재료) Leg | 34,320 | Leg/DSH Medical Limited | 2024-07-09 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1200BN | PYNG PELVIC STABILIZATION DEVICES | Pyng Pelvic Stabilization Devices T-PODR (Pyng) | 338,000 | T-PODR*Pyng | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1201MW | IMT001 | QPAD IMT001(압박고정용 Splint)(1/2) Q001(IMT001) (TK Trading) | 46,280 | Q001(IMT001)*TK Trading | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1202YU | 수성팔자쇄골밴드 | 쇄골밴드 성인용 중(37x8cm) () | 3,780 | 성인용 중(37x8cm) | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1202YU | 수성팔자쇄골밴드 | 쇄골밴드 성인용 대(45x8cm) () | 3,780 | 성인용 대(45x8cm) | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1202YU | 수성팔자쇄골밴드 | 쇄골밴드 성인용 소(33x8cm) () | 3,780 | 성인용 소(33x8cm) | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1202YU | 수성팔자쇄골밴드 | 쇄골밴드 소아용 중(26x7cm) () | 3,780 | 소아용 중(26x7cm) | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1202YU | 수성팔자쇄골밴드 | 쇄골밴드 소아용 소(22x7cm) () | 3,780 | 소아용 소(22x7cm) | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1203AS | MULTI FIX EASY BAND II | Multi-Fix Easy Band ET001-LL (Orthotech) | 36,400 | ET001-LL*Orthotech | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1203RE | DR.MED-CERVICAL(경추부) | Dr.Med-Philadelphia Cervical Collar(경추부) | 32,500 | All-Size | 2023-11-13 | ||
보조기 | BC1213OT | SURGIFIX | Surgifix Hip Free (Wuhan Pakcare Bio-Technology Co.Ltd.) | 135,000 | Free*Wuhan | 2023-11-13 | ||
보조기 | BC1213OT | SURGIFIX | Surgifix Knee Free (Wuhan Pakcare Bio-Technology Co.,Ltd.) | 117,000 | Free*Wuhan | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1230XX | 아트압박용밴드 | Art Facial Band Neck Type All-Size (Art Meditech) | 49,400 | All-Size*Art Meditech | 2023-11-13 | ||
압박고정용 SPLINT | BC1230XX | 아트압박용밴드 | Art Facial Band All-Size (Art Meditech) | 45,110 | All-Size*Art Meditech | 2023-11-13 | ||
압박고정용 치료재료 | BC1233RG | DRONE.K | Drone-K Elbow | 42,900 | 2024-07-09 | |||
발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | StiRing 16.5mm ST16.5 (GD Korea) | 184,370 | 16.5mm ST16.5 | 2023-11-13 | ||
발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | StiRing 21.0mm ST21.0 (GD Korea) | 184,370 | 21.0mm ST21.0 | 2023-11-13 | ||
발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | StiRing 19.5mm ST19.5 (GD Korea) | 184,370 | 19.5mm ST19.5 | 2023-11-13 | ||
발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | StiRing 22.5mm ST22.5 (GD Korea) | 184,370 | 22.5mm ST22.5 | 2023-11-13 | ||
발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | StiRing 24.0mm ST24.0 (GD Korea) | 184,370 | 24.0mm ST24.0 | 2023-11-13 | ||
발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | StiRing 18.0mm ST18.0 (GD Korea) | 184,370 | 18.0mm ST18.0 | 2023-11-13 | ||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002BW | MEDPOR ORBITAL PRODUCT | Medpor Orbital Product Regular-Rt. 22x31x7cm 9542 (Stryker Leibinger) | 1,040,000 | 9542*Stryker Leibinger | 2023-11-13 | ||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7002BW | MEDPOR ORBITAL PRODUCT | Medpor Orbital Product Regular-Lt. 9541 (Stryker Leibinger) | 1,040,000 | 9541*Stryker Leibinger | 2023-11-13 | ||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009BW | MEDPOR TITAN IMPLANT | Medpor Titan Implant 38x50x1.6mm 81028 (Stryker Leibinger) | 1,495,000 | 38x50x1.6mm 81028 | 2023-11-13 | ||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009BW | MEDPOR TITAN IMPLANT | Medpor Titan Implant 38x50x1.0mm 81026 (Stryker Leibinger) | 1,378,000 | 38x50x1.0mm 81026 | 2023-11-13 | ||
기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4303DL | TRABECULAR METAL FEMORAL CONE AUGMENT | Trabecular Metal Femoral Cone Augment 전규격 (Zimmer) | 2,300,000 | 전규격*Zimmer | 2023-11-13 | ||
기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4304DL | TRABECULAR METAL TIBIAL CONE AUGMENT | Trabecular Metal Tibial Cone Augment 전규격 (Zimmer) | 2,300,000 | 전규격*Zimmer | 2023-11-13 | ||
척추경막외 유착방지제 | BF0100LQ | HYVIXEL | Hyvixel 3ml HMAA30BC | 312,500 | 3ml | 2023-11-13 | ||
척추경막외 유착방지제 | BF0100SX | MEGADYNE PENCIL WITH TIP | 수술엔(Susul N) 3cc (Wecan Medicare) | 312,500 | 3cc*Wecan Medicare | 2023-11-13 | ||
척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | INTERBLOCK | Interblock 3cc(NS용) | 383,750 | 3cc(NS용)*Bioplus | 2023-11-13 | ||
척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | INTERBLOCK | Interblock 5.0cc | 512,500 | 5.0cc*Bioplus | 2023-11-13 | ||
척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | INTERBLOCK | Interblock 3.0cc | 383,750 | 3.0cc*Bioplus | 2023-11-13 | ||
척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | INTERBLOCK | Interblock 1.5cc | 192,500 | 1.5cc*Bioplus | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0200LN | Tecnis Eyhance ToricⅡ | IOL Tecnis Eyhance ToricⅡ ICU/DIU | 720,000 | 2023-11-13 | |||
조절성 인공수정체 | BI0201KU | FINEVISION | IOL Finevision Pod F All-Size (PhysIOL S.A) | 2,500,000 | All-Size | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0201TE | LENTIS MPLUS | Lentis Mplus All-Size (Oculentis B.V) | 1,800,000 | All-Size | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0201TE | LENTIS MPLUS | IOL Lentis Mplus All-Size (Oculentis B.V) | 2,500,000 | All-Size | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0202CY | ANKORIS | IOL Ankoris Monofocal Toric All-Size (PhysIOL S.A) | 1,500,000 | All-Size*PhysIOL | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0202KU | FINEVISION TORIC, POD FT | IOL Finevision Toric, Pod FT All-Size (PhysIOL S.A) | 2,900,000 | All-Size*PhysIOL | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0203CY | ISOPURE | IOL Isopure All-Size (PhysIOL S.A) | 900,000 | 2023-11-13 | |||
조절성 인공수정체 | BI0204LN | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL) | IOL Tecnis Toric 1-Piece Intraocular Lens All-Size (Johnson&Johnson) | 1,300,000 | All-Size*Johnson&Johnson | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0204NK | ENVISTA TORIC MX60T | IOL Envista Toric MX60T | 1,300,000 | All-Size | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0204TE | 다초점인공수정체 | IOL Lentis Comfort Toric LS-313 MF15 T All-Size (Oculentis B.V) | 2,500,000 | All-Size | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0205LN | TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL | IOL Tecnis Symfony Extended Range of Vision IOL | 2,600,000 | All-Size | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0206LN | TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL | IOL Tecnis Symfony Toric Extended Range of Vision IOL All-Size (Johnson&Johnson) | 2,700,000 | All-Size*Johnson&Johnson | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | IOL Tecnis Eyhance IOL ICB00 All-Size (Johnson&Johnson) | 625,000 | All-Size*Johnson&Johnson | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0208LN | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | IOL Tecnis Synergy OPTIBLUE IOL ZFR00V All-Size (Johnson&Johnson) | 2,800,000 | All-Size*Johnson&Johnson | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0209LN | TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II | IOL Tecnis Synergy ToricⅡ OPTIBLUE IOL ZFW All-Size (Johnson&Johnson) | 3,000,000 | All-Size*Johnson&Johnson | 2023-11-13 | ||
조절성 인공수정체 | BI0212LN | 테크니스 퓨어SEE | IOL Tecnis PureSee IOL | 1,500,000 | All-Size | 2024-02-15 | ||
조절성 인공수정체 | BI0213LN | 테크니스 퓨어SEE 토릭 | IOL Tecnis PureSee ToricⅡ | 1,600,000 | 2024-03-08 | |||
특수재질안구영역임플란트(녹내장 수술용) | BI0641YD | OLOGEN | Ologen 10x10x2mm #870051 (Aeon Astron Europe B.V) | 806,000 | 10x10x2mm #870051 | 2025-01-01 | ||
특수재질안구영역임플란트(녹내장 수술용) | BI0641YD | OLOGEN | Ologen 12x1mm #862051 (Aeon Astron Europe B.V) | 806,000 | 12x1mm #862051 | 2025-01-01 | ||
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | BJ4321DU | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | Venaseal Closure System SP-101 (Medtronic) | 1,920,000 | SP-101 | 2023-11-13 | ||
혈관내영상카테타 | BJ4503BM | OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER | OptiCross Coronary Imaging Catheter | 1,512,480 | Hubble*Boston Scientific | 2023-11-13 | ||
혈관내영상카테타 | BJ4505BM | OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER | OptiCross HD Coronary Imaging Catheter H74939352030 (Boston Scientific) | 1,808,640 | Hubble*Boston Scientific | 2023-11-13 | ||
경막외강 신경박리술용 | BJ4801DU | C-FLEXIS | C-Flexis CFX-100S/1.7mmx300mm (GH BIO) | 500,000 | CFX-100S/1.7mmx300mm | 2023-11-13 | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801GV | EDEN EPIDURAL CATHETER | Eden Epidural Catheter System(Lumbar) EECS (JMT) | 645,600 | EECS*JMT | 2023-11-13 | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801GZ | ABEL EPIDURAL CATHETER | Abel Epidural Catheter Lumbar (GS Medical) | 646,800 | Lumbar | 2023-11-13 | ||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4802DU | B-FLEXIS | B-Flexis BFX-100/1.7mmx300mm | 960,000 | 1.7mmx300mm | 2023-11-13 | ||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4802ZO | VIDEOGUIDED CATHETER | VIDEOGUIDED CATHETER | 2,000,000 | 2023-11-13 | |||
경막외강 신경박리술용 | BJ4803RA | ST. REED PLUS | ST. Reed Plus SWV33 (세원메디텍) | 375,000 | SWV33*세원메디텍 | 2023-11-13 | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4806UN | EPINAUT | Epinaut 1.2mm Cervical 31cm 20g #C31013815 (Imedicom) | 400,000 | Cervical 31cm 20g #C31013815*Imedicom | 2023-11-13 | ||
수증기를 이용한 경요도 전립선 절제술용 | BK5200BM | REZUM DELIVERY DEVICE | Rezum Delivery Device | 3,500,000 | M006D2201-0032 | 2024-03-29 | ||
압박고정용 | BK7000KR | 압박용밴드 | 압박용밴드 6" KR-AB-6-115 | 23,400 | KR-AB-6-115 (Koroo.com) | 2025-01-27 | ||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000SJ | TC-BAND | TC-Band 24x45cm SJ-TCBS2L0-50 | 20,020 | 2023-11-13 | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000XX | ART-AV | Art-AV All-Size (Art Meditech) | 114,860 | All-Size*Art Meditech | 2023-11-13 | ||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7001DQ | INOSTA PLUS | Benefact (C) 1호 | 15,330 | 1.25x40cm | 2023-11-13 | ||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7001DQ | INOSTA PLUS | Benefact (A) 1호 | 15,330 | 1.25x40cm | 2023-11-13 | ||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7012DQ | 락테이프 | Sigmax Benestork 3호 | 950 | 3.75cm x 5m(50cm기준) | 2023-11-13 | ||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7012DQ | 락테이프 | Sigmax Benestork 7.5cm x 5m(50cm기준) 5호 | 1,900 | 2023-11-13 | |||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7012DQ | 락테이프 | Sigmax Benestork 5cm x 5m(50cm기준) 4호 | 1,260 | 2023-11-13 | |||
자착성(탄력)붕대 | BK7100SJ | SAFE CO-BAND | Safe Co-Band (세종) | 7,700 | 세종 | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7100ZN | MASON LOOPS | Mason Loops Wrist(끈형) | 37,700 | Wrist*Meditree Founders | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7100ZN | MASON LOOPS | Mason Loops C(장갑형) | 39,000 | C*Meditree Founders | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 3M Coban Self-Adherent Wrap 1"x4.5m #1581 | 1,530 | 2023-11-13 | |||
자착성(탄력)붕대 | BK7101JE | L&R COHESIVE CONFORMING BANDAGE | L&R Cohesive Conforming Bandage | 915 | 12cmx20m(1/30) #89599 | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7101JE | L&R COHESIVE CONFORMING BANDAGE | L&R Cohesive Conforming Bandage | 720 | 10cmx20m(1/30) #89598 | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7101JE | L&R COHESIVE CONFORMING BANDAGE | L&R Cohesive Conforming Bandage | 660 | 8cmx20m(1/30) #89597 | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7101JE | L&R COHESIVE CONFORMING BANDAGE | L&R Cohesive Conforming Bandage 4cmx4m #89590 | 4,600 | 4cmx4m #89590 | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7101JE | L&R COHESIVE CONFORMING BANDAGE | L&R Cohesive Conforming Bandage | 600 | 6cmx20m(1/30) #89596 | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7103AS | MULTI-FIX EASY BAND | Multi-Fix Easy Band C-ES05 (Orthotech) | 137,500 | C-ES05*Orthotech | 2023-11-13 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7104JP | PENKO HAFT HEAT | Penko Haft Heat 85x150cm PK-HHW01(Medium) (Karl Otto Braun Gmbh & Co.KG) | 71,500 | PK-HHW01(Medium)*Karl Otto Braun | 2023-11-13 | ||
OSTOMY용 ACCESSORY | BL3001EA | 3M NO STING BARRIER FILM | 3M No Sting Barrier Film Smallfoam(1cc) #3343E (3M) | 2,030 | #3343E*3M | 2023-11-13 | ||
OSTOMY용 ACCESSORY | BL3002EA | 3M NO STING BARRIER FILM | 3M No Sting Barrier Film Foam(3cc) #3345E (3M) | 2,300 | #3345E*3M | 2023-11-13 | ||
OSTOMY용 ACCESSORY | BL3004GD | COMFEEL BARRIER CREAM | Comfeel Barrier Cream 60ml 4720 (Coloplast) | 22,700 | 60ml 4720 | 2023-11-13 | ||
OSTOMY용 ACCESSORY | BL3012GD | BRAVA ADHESIVE REMOVER SPRAY | Brava Adhesive Remover Spary 12010 (Coloplast) | 27,740 | 12010 | 2023-11-13 | ||
OSTOMY용 ACCESSORY | BL3013GD | BRAVA SKIN BARRIER SPRAY | Brava Skin Barrier Spray 50ml 12020 (Coloplast) | 31,530 | 50ml 12020 | 2023-11-13 | ||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6050GH | TRICELL BMC KIT | Tricell BMC Kit | 960,000 | 2023-11-13 | |||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6051VY | CHONDRO-GIDE | Chondro-Gide | 1,897,500 | 20x30mm | 2023-11-13 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0001TJ | EUS NEEDLE | Trident EUS-FNB Needle | 443,750 | All-Size (Micro-Tech Co.,Ltd.) | 2024-12-19 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0002BM | EXPECT EUS-FNA, ACQUIRE EUS-FNB | Expect EUS-FNA Ultrasound Biopsy Needle | 337,500 | 19G M00555500 (Boston Scientific) | 2024-08-01 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0002BM | EXPECT EUS-FNA, ACQUIRE EUS-FNB | Expect EUS-FNA Ultrasound Biopsy Needle | 337,500 | 22G M00550010 (Boston Scientific) | 2024-08-01 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0002BM | EXPECT EUS-FNA, ACQUIRE EUS-FNB | Acquire EUS-FNB | 422,130 | 22G M00555540 (Boston Scientific) | 2024-08-01 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0002BM | EXPECT EUS-FNA, ACQUIRE EUS-FNB | Acquire EUS-FNB | 422,130 | 25G M00555560 (Boston Scientific) | 2024-08-01 | ||
유방 생검용 | BM0002GU | ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | Encor Biopsy Probes ECP017G/7G (Infus Medical Co.,Ltd.) | 480,630 | ECP017G/7G*Infus Medical | 2023-11-13 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0006OQ | ECHOTIP ULTRA ENDOSCOPIC ULTRASOUND NEEDLE | Echotip Ultra Endoscopic Ultrasound Needle | 434,500 | 19G ECHO-19 (Cook) | 2024-08-01 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0007OQ | ECHOTIP ULTRA ENDOSCOPIC ULTRASOUND NEEDLE | Echotip Ultra Endoscopic Ultrasound Needle | 434,500 | 22G ECHO-3-22 (Cook) | 2024-08-01 | ||
연속혈당측정용전극 | BM0603AW | ENLITE GLUCOSE SENSOR | Enlite Glucose Sensor MMT-7008 (Medtronic) | 154,000 | MMT-7008*Medtronic | 2023-11-13 | ||
상처고정 및 보호용 | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 | 프리컷픽스젠틀롤테이프 5cmx1.5m | 15,660 | 5cmx1.5m PG-05015 (Addgocompany) | 2024-08-20 | ||
상처고정 및 보호용 | BM2000CO | ACE S FIX | Ace S Fix 2.5x10cm (Ace Medical) | 6,680 | 2.5x10cm*Ace Medical | 2023-11-13 | ||
상처고정 및 보호용 | BM2000JH | 에스알티오(SRTO) | SRTO 2.5cmx1.5m #SRT25150 (성우양행) | 5,940 | 2.5cmx1.5m*JH International | 2023-11-13 | ||
상처고정 및 보호용 | BM2000JH | 에스알티오(SRTO) | 에스알티오(SRTO) 1.25cmx1.5m (JH International) | 4,750 | 1.25cmx1.5m*JH International | 2023-11-13 | ||
상처고정 및 보호용 | BM2000LJ | ADVAN FILM | dvan Film | 36,400 | 45x60cm AD4560T (Endovision) | 2025-03-28 | ||
피부보호제 | BM2000SB | 뮤라젠K, 스카젠K, 더셀스카, PIDS, PIWS | Murazen K(뮤라젠K) | 41,600 | 10ml Mu-H10 | 2023-11-13 | ||
상처고정 및 보호용 | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | Silicone Fix Tape(Eye Protection Mask) All-Size (Bioteque Corp.) | 21,150 | All-Size*Bioteque | 2023-11-13 | ||
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE | Mediclore 5cc (CGBIO) | 556,250 | 5cc | 2023-11-13 | ||
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE | Mediclore 3cc (CGBIO) | 407,880 | 3cc | 2023-11-13 | ||
연조직 재건용 | BM2601RY | 의료용실리콘보형물 | 의료용실리콘보형물 32x43mmx27g Silorchis-PMS27 (D-MED) | 1,345,500 | Silorchis-PMS27*D-MED | 2023-11-13 | ||
연조직 재건용 | BM2601RY | 의료용실리콘보형물 | 의료용실리콘보형물 31x40mmx21g Silorchis-PMS21 (D-MED) | 1,345,500 | Silorchis-PMS21*D-MED | 2023-11-13 | ||
연조직 재건용 | BM2602LN | P-STOP ADVANCE | P-Stop Advance 5x5x0.3cm SW-08 (SK Bioland) | 275,000 | 2023-11-13 | |||
연조직 재건용 | BM2602OP | COLLASIX, COLLASIX ALPHA | Collasix 6% | 485,000 | 1ml (Dalim Tissen) | 2024-12-18 | ||
연조직 재건용 | BM2602OP | COLLASIX, COLLASIX ALPHA | Collasix 6% | 1,047,600 | 3ml (Dalim Tissen) | 2024-12-18 | ||
연조직 재건용 | BM2602YW | HYAGEN | Hyagen 3ml HGC-30 | 337,500 | 3ml HGC-30 (Dmedresource) | 2024-07-09 | ||
연조직 재건용 | BM2602YW | HYAGEN | Hyagen 1ml | 192,500 | HGC-10 (Dmedresource) | 2025-01-09 | ||
