분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |||
외용제 | - | 락토겐 액 213mL | 33,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | - | 블레파크린 20pad/pack | 9,200 | 2023-11-13 | |
외용제 | - | 성광 칼라민 로오션 100mL | 4,000 | 2023-07-17 | |
주사제 | 052402221 | 브이트리 주 50mg/1mL | 70,000 | 2024-07-19 | |
내복제 | 059600710 | 시너지아 정 500mg | 1,300 | 2024-07-15 | |
주사제 | 50000021 | D3 베이스 주 300,000 Units/1mL | 57,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 50000031 | D3 베이스 경구 드롭스 100,000 Units/10mL | 36,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 50000041 | D3 베이스 경구 솔루션 25,000 Units/2.5mL | 16,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 51800061 | 뉴라체크 주사 8mCi | 650,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 55500091 | 훈기존 주사 50mg | 53,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 56400051 | (소아) 스카이 바리셀라 주 0.5mL | 35,000 | 3Z5200702 | 2023-11-13 |
외용제 | 56800011 | 스테리탤크 파우터 2g | 253,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 56800021 | 스테리탤크 파우터 4g | 420,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 59800012 | 원프렙 1.38 산, 1.38L | 40,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 59900011 | 코네티비나 겔 0.2%, 30g | 64,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 59900022 | 코네티비나 거즈 10cm×10cm | 7,900 | 2023-11-13 | |
주사제 | 621100291 | 레켐비 주 200mg/2mL | 384,300 | 2025-03-04 | |
주사제 | 621100292 | 레켐비 주 500mg/5mL | 952,465 | 2025-03-04 | |
주사제 | 621400211 | 소노뷰 주 5mL | 130,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 622804960 | 셀디아 정 | 1,000 | 2024-07-15 | |
내복제 | 625501341 | 포탈락 시럽 15mL/pack | 1,500 | 2023-11-13 | |
내복제 | 626100140 | 류케란 정 2mg | 3,500 | 2023-11-13 | |
내복제 | 626500810 | 미니보라 30, 0.18mg | 476 | 2023-11-13 | |
내복제 | 640000650 | 비타메진 캅셀 50mg | 150 | 2023-11-13 | |
주사제 | 640007291 | 아세트펜 프리믹스 주 1g/100mL | 11,000 | 2021-07-12 | |
외용제 | 641100101 | 비판텐 연고 30g | 14,000 | 2024-08-22 | |
외용제 | 641100311 | 카네스텐 산제 30g | 14,800 | 2023-11-16 | |
외용제 | 641100331 | 카네스텐 크림 20g | 11,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 641106001 | 네비도 주사 바이알 1,000mg/4mL | 197,800 | 2023-11-13 | |
내복제 | 641601460 | 베아제 정 | 380 | 2024-09-13 | |
내복제 | 641602940 | 임팩타민 파워 정 | 450 | 2023-11-13 | |
외용제 | 641604661 | 이지에프 새살 연고 10g | 30,000 | 2024-10-16 | |
외용제 | 641605991 | 오메크린 크림 30g | 16,000 | 2024-12-11 | |
주사제 | 641705200 | (3세 이상) 테라텍트 프리필드시린지 주 0.5mL | 40,000 | 2023-11-17 | |
주사제 | 641805170 | 비타민 D3 비오엔 주 5mg/1mL | 40,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 641906800 | 보령 니트로푸란토인 캡슐 50mg | 250 | 2023-11-13 | |
외용제 | 642000141 | 디비겔 0.1% 겔 | 28,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 642003810 | 디클렉틴 장용정 10/10mg | 1,600 | 2023-11-13 | |
외용제 | 642004000 | 플루오미진 질정 10mg | 1,500 | 2023-11-13 | |
내복제 | 642101540 | 유한 비타민씨 정 1,000mg | 80 | 2025-03-20 | |
내복제 | 642104790 | 메가트루포커스 정 | 400 | 2023-11-13 | |
내복제 | 642202290 | 파자임-95mg 이중정 | 170 | 2023-11-13 | |
내복제 | 642403251 | 올비틸 아이 시럽 150mL | 16,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 642507391 | 주블리아 외용액, 4mL | 40,000 | 2024-08-08 | |
내복제 | 642706490 | 알코타민 정 | 300 | 2024-07-13 | |
내복제 | 642901010 | 아로나민 씨 플러스 | 530 | 2023-11-13 | |
내복제 | 642906500 | 서카토닌 서방정 2mg | 600 | 2023-11-13 | |
주사제 | 643601890 | 헤파빅 주 100 Units/0.5mL | 35,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 643601901 | 헤파빅 주 200 Units/1mL | 50,000 | 2025-04-25 | |
주사제 | 643604611 | 페라미플루 주 150mg/15mL | 24,400 | 2023-11-13 | |
주사제 | 643605131 | 지씨플루 쿼드리밸런트 프리필드시린지 주 0.5mL | 40,000 | 3Z5201106 | 2023-11-13 |
외용제 | 643803041 | 신신 퍼메트린 크림 30g | 15,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 643900250 | 리박트 과립 4.15g/pack | 2,700 | 2023-11-13 | |
내복제 | 643900900 | 액티피드 정 62.5mg | 100 | 2023-11-13 | |
내복제 | 644206280 | 크레온 캡슐 10000 | 450 | 2023-11-13 | |
내복제 | 644206290 | 크레온 캡슐 25000 | 820 | 2023-11-13 | |
내복제 | 644206371 | 하이드라섹 산 30mg/3g/pack | 900 | 2025-01-10 | |
내복제 | 644206381 | 하이드라섹 산 10mg/1g/pack | 850 | 2025-01-10 | |
내복제 | 644206480 | 하이드라섹 캡슐 100mg | 1,300 | 2023-11-13 | |
외용제 | 644501231 | 피지오머 스프레이 노즐(베이비) 115mL | 19,200 | 2023-11-13 | |
주사제 | 644704701 | 빔스크 주 200mg/20mL | 33,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 644904714 | 훼럼키드 액 | 9,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 644912300 | 중외 심정지액 1호, 500mL (Bag) | 15,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 645000361 | 아바스틴 주 (안과 1회용) | 50,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 645100650 | 대한 무수에탄올 주 10mL | 38,200 | 2023-11-13 | |
외용제 | 645101707 | 살부톨 흡입액 15mL | 19,800 | 2025-01-15 | |
주사제 | 645104491 | 에스폴산 주 5mg/2mL | 36,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 645104591 | 헤모닉스 주 1,000mcg/1mL | 25,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 645306431 | 한림 징크 주 10mg/10mL | 29,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 645306651 | 덱스토민 프리믹스 주 200mcg/50mL | 35,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 645306691 | 덱스토민 프리믹스 주 400mcg/100mL | 50,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 645306701 | 브리턴 주 100mg/1mL | 63,000 | 2024-09-25 | |
외용제 | 645603392 | 파사렉트 연고 30g | 36,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 645905951 | 디톡시온 주 1,200mg | 40,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 646203540 | 비싸이모 정 | 310 | 2023-11-13 | |
외용제 | 646601401 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 1 kit | 445,000 | 2024-04-01 | |
주사제 | 646801021 | 에취라제 주 1,500 IU | 25,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 646802540 | 비오플 250 캡슐 | 400 | 2023-11-13 | |
외용제 | 647000301 | 더모백 겔 30g | 52,800 | 2023-11-13 | |
외용제 | 647000302 | 더모백 겔 70g | 115,500 | 2023-11-13 | |
내복제 | 647205720 | 벤포칸 정 300/100mg | 950 | 2023-11-13 | |
주사제 | 647801081 | 삼진 타우로린 주사 5g/250mL | 70,000 | 2024-01-02 | |
내복제 | 647802340 | 트레스탄 캡슐 | 480 | 2023-11-13 | |
주사제 | 648203851 | 유영 에이티피 주 20mg/2mL | 15,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 648902271 | 프리베나 13 주 0.5mL (성인용) | 130,000 | 3Z5201701 | 2023-08-01 |
주사제 | 648902271 | 프리베나 13 주 0.5mL (소아용) | 130,000 | 3Z5201701 | 2023-11-13 |
내복제 | 648903450 | 크레셈바 캡슐 100mg | 70,000 | 2024-03-14 | |
주사제 | 650001941 | 하브릭스 주 0.5mL (소아용 | 50,000 | 3Z5202001 | 2024-03-05 |
주사제 | 650001961 | 부스트릭스 프리필드시린지 0.5mL | 35,000 | 3Z5201601 | 2023-07-19 |
내복제 | 650002871 | 로타릭스 프리필드 1.5mL (경구용) | 150,000 | 3Z5200603 | 2023-11-13 |
주사제 | 650003220 | 싱그릭스 주 0.5mL | 230,000 | 3Z5200303 | 2023-11-13 |
주사제 | 650003251 | 벡세로 프리필드 시린지 0.5mL | 210,000 | 2025-04-15 | |
내복제 | 650201670 | 애니탈 삼중정 | 109 | 2023-11-13 | |
내복제 | 650202471 | 폴락스 산 10g/pack | 1,550 | 2025-04-01 | |
내복제 | 650205341 | (소아용)폴락스 산 4g/pack | 900 | 2024-07-20 | |
외용제 | 650303441 | 카미스타드-엔 겔 10g | 22,000 | 2024-10-10 | |
외용제 | 650800220 | 써지셀 피브릴라 2.5*5.1cm | 108,900 | 2023-11-13 | |
주사제 | 650902031 | 아다벤 주 10mL | 24,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 651300320 | 트라우밀 정 330mg | 400 | 2023-11-13 | |
외용제 | 651601900 | 유트로게스탄 질좌제 200mg | 2,300 | 2024-05-08 | |
주사제 | 652001481 | 펜탁심 주 0.5mL | 50,000 | 2024-12-19 | |
주사제 | 652001521 | 아다셀 프리필드시린지 0.5mL | 35,000 | 3Z5201602 | 2024-12-18 |
주사제 | 652001541 | 헥사심 프리필드시린지 주 0.5mL | 55,000 | 2024-12-31 | |
내복제 | 652101600 | 하이비날 골드 정 | 450 | 2023-11-13 | |
내복제 | 652301331 | 리버뉴트 현탁액 20g/pack | 1,500 | 2023-11-13 | |
외용제 | 652400280 | 비에스에스 액 15mL/ea | 11,900 | 2023-11-13 | |
외용제 | 652500280 | 루티너스 질정 100mg | 4,800 | 2025-03-12 | |
주사제 | 652500391 | 듀라토신 알티에스 주 100mcg/1mL | 34,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 652604571 | 아가푸린 주 100mg/5mL | 12,000 | 2024-01-17 | |
외용제 | 653002042 | 지노베타딘 질세정액 180mL | 12,000 | 2025-04-22 | |
내복제 | 653006871 | 크리롤 액 20mL/pack | 1,000 | 2024-01-17 | |
주사제 | 653301001 | 라디컷 주 30mg/20mL | 75,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 653603561 | 렉비오 프리필드 시린지 284㎎/1.5mL | 2,070,000 | 2025-04-15 | |
주사제 | 654400571 | 삭센다 펜 주 18mg/3mL | 96,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 654400661 | 위고비 프리필드 펜 0.25mg*4회분 | 480,000 | 2025-01-15 | |
주사제 | 654400671 | 위고비 프리필드 펜 0.5mg*4회분 | 480,000 | 2025-01-15 | |
주사제 | 654400681 | 위고비 프리필드 펜 1.0mg*4회분 | 480,000 | 2025-01-15 | |
주사제 | 654400691 | 위고비 프리필드 펜 2.4mg*4회분 | 480,000 | 2025-01-15 | |
주사제 | 654400701 | 위고비 프리필드 펜 1.7mg*4회분 | 480,000 | 2025-01-15 | |
주사제 | 654802041 | 하이랙스 주 1,500 Units/1mL | 40,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 655403931 | 메덱스 주 500mcg/5mL | 50,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 655500021 | 가다실 프리필드 시린지 0.5mL | 190,000 | 3Z5201002 | 2023-11-13 |
내복제 | 655500031 | 로타텍 2mL (경구용) | 100,000 | 3Z5200604 | 2023-11-13 |
주사제 | 655500271 | 엠엠알 Ⅱ 주, 0.5mL | 25,000 | 3Z5201901 | 2023-11-13 |
주사제 | 655500901 | 조스타박스 주 0.65mL | 175,000 | 3Z5200302 | 2023-11-13 |
주사제 | 655501731 | 박타 프리필드 시린지 25 Units, 0.5mL | 50,000 | 3Z5202007 | 2023-11-13 |
주사제 | 655501750 | 브리디온 주 200mg/2mL | 150,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 655501931 | 가다실 9 프리필드 시린지 0.5mL | 240,000 | 3Z5201003 | 2023-11-13 |
주사제 | 655501941 | 프로디악스 23 프리필드 시린지, 0.5mL | 57,000 | 3Z5201704 | 2023-11-13 |
주사제 | 655502151 | 박스뉴반스 프리필드시린지 0.5mL | 140,000 | 2024-08-01 | |
주사제 | 655601680 | 코티소루 주 100mg | 3,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 655605380 | 바이오탑 하이 포르테 캡슐 | 650 | 2023-11-13 | |
내복제 | 655605390 | 바이오탑 디 포르테 캡슐 | 350 | 2023-11-13 | |
주사제 | 656904871 | PULMOCIS 주 | 30,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 657401421 | 인카인 겔 11mL | 14,000 | 2025-01-07 | |
외용제 | 657401470 | 더마세이프 멸균거즈 10cm×10cm | 2,800 | 2023-11-13 | |
외용제 | 657401821 | 래반포르테 주입 크림 2g | 3,500 | 20230825 | |
주사제 | 657807641 | 바이파보 주 20mg | 20,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 658105680 | 비맥스 골드 정 | 350 | 2023-11-13 | |
주사제 | 659600290 | 예나스테론 주 250mg/1mL | 12,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 659600450 | 타이유 프로게스테론 주 500mg/10mL | 10,600 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659600560 | 피엠에스 니스타틴 시럽 100 KIU/mL | 150 | 2023-11-13 | |
주사제 | 659701021 | 프로베블루 주사 0.5%, 50mg/10mL | 160,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659900010 | 노자임 캡슐 | 820 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659900040 | 로와치넥스 캅셀 | 900 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659900050 | 로와콜 연질 캅셀 | 900 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659900091 | 스티몰 액 10mL/pack | 2,500 | 2023-11-13 | |
주사제 | 659900341 | 아큐판 주사액 20mg/2mL | 3,850 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659900390 | 노자임 캡슐 10000 | 450 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659900651 | 모비락스 산 | 1,550 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659900740 | 노자임 캡슐 40000 | 1,050 | 2023-11-13 | |
주사제 | 659900821 | 모노퍼 주 200mg/2mL | 50,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 659900831 | 모노퍼 주 500mg/5mL | 125,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659900893 | 엔도나제 에프 산 40/1,000mg | 3,500 | 2023-11-13 | |
외용제 | 659901321 | 리만 5000엠 겔 40g | 40,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 659901460 | 오라팡 정 28T/통 | 30,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 659901831 | 유센스 질크림 50g | 80,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 661904540 | 구루치온 정 100mg | 850 | 2023-11-13 | |
내복제 | 662501680 | 타스나 정 500mg | 70 | 2023-11-13 | |
주사제 | 662800130 | 리쥬비넥스 주 5.625mg/3mL | 40,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 664000391 | 글루카겐 하이포키트 1mg | 66,700 | 2023-12-11 | |
주사제 | 664000501 | 화이자펜 주 500만 단위 | 36,000 | 2024-01-12 | |
내복제 | 664000781 | 에가텐 정 250mg | 81,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 664001141 | 포스파 정 250mg | 490 | 2024-08-08 | |
주사제 | 664001232 | 의태 프로테르놀 엘 주 0.2mg/1mL | 23,000 | 2024-04-10 | |
주사제 | 664001261 | 대만 99.5% 무수에탄올 주 5mL | 20,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 664001301 | 히크마 블레오마이신 주 15mg | 90,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 664001481 | 피시바닐 주 1KE | 151,000 | 2024-12-11 | |
주사제 | 664001561 | 비아트리스 이솝틴 주 5mg/2mL | 4,500 | 2025-01-10 | |
주사제 | 664001581 | 다케다 리스테논 주 0.1g/5mL | 25,200 | 2025-03-11 | |
외용제 | 664400271 | 리포직 이디오 점안겔, 0.6g*30ea | 8,500 | 2024-06-17 | |
주사제 | 664601510 | 헬릭소 에이 1mg 주, 1mg/1mL | 11,400 | 2023-11-13 | |
주사제 | 664601520 | 헬릭소 에이 20mg 주, 20mg/1mL | 20,800 | 2023-12-28 | |
주사제 | 664601530 | 헬릭소 에이 5mg 주, 5mg/1mL | 12,700 | 2023-11-13 | |
주사제 | 664601540 | 헬릭소 에이 10mg 주, 10mg/1mL | 15,200 | 2023-11-13 | |
주사제 | 664601550 | 헬릭소 에이 50mg 주, 50mg/1mL | 21,500 | 2023-11-13 | |
주사제 | 664601560 | 헬릭소 에이 30mg 주, 30mg/1mL | 19,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 664601570 | 헬릭소 에이 100mg 주, 100mg/2mL | 31,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 664602150 | 테트로닌 정 5mcg | 150 | 2023-11-13 | |
내복제 | 664602660 | 글루비타 정 | 400 | 2023-11-13 | |
내복제 | 664602720 | 코발맥 정 | 650 | 2024-10-11 | |
주사제 | 665003111 | 맥시제식 주 1,000/300mg/100mL | 36,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 665900181 | 아박심 160 Units 성인용 주 0.5mL | 80,000 | 3Z5202010 | 2024-12-20 |
주사제 | 665900191 | 메낙트라 주 0.5mL | 140,000 | 3Z5200802 | 2023-11-13 |
주사제 | 665900201 | 이모젭 주 0.5mL | 55,000 | 3Z5201302 | 2023-11-13 |
주사제 | 667400900 | 아미노플라즈마 5% E 주 250mL | 11,000 | 2024-07-01 | |
주사제 | 668900913 | 유박스 B 주(소아용)10mcg/0.5mL | 20,000 | 3Z5202106 | 2023-11-13 |
주사제 | 668901891 | 유히브 주 0.5mL | 40,000 | 3Z5202201 | 2023-11-13 |
주사제 | 668902161 | 유박스 B 주 (10세 이상) 20mcg/1mL | 25,000 | 3Z5202107 | 2023-11-13 |
주사제 | 669907151 | 싸이젠 네오트레이스 4 주 2mL | 38,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 670304841 | 코미플루원스 주 300mg/60mL | 35,000 | 2024-10-30 | |
주사제 | 670500221 | 지로티프 주 0.025mg/0.5mL | 45,000 | 3Z5201401 | 2025-02-17 |
주사제 | 670500461 | 아이피박스 주 0.5mL | 20,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 670500531 | 세포배양 일본뇌염 백신 주 0.5mL | 40,000 | 3Z5201204 | 2023-11-13 |
주사제 | 670500571 | 세포배양 일본뇌염 백신 주 0.25mL | 40,000 | 3Z5201203 | 2023-11-13 |
주사제 | 670500610 | 보령 디티에이피 백신 주 PFS 0.5mL | 20,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 670500861 | 보령 플루 V 테트라 백신 주 0.5mL (6개월 이상) | 40,000 | 3Z5201111 | 2023-11-13 |
주사제 | 670502311 | 보령 A형간염백신 프리필드시린지 (소아용) 0.5mL | 50,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 670600790 | 메리트 씨 주사 10g/20mL | 5,600 | 2024-07-01 | |
주사제 | 670604350 | 메리트 씨 주사 5g/10mL | 3,500 | 2024-07-01 | |
주사제 | 670605471 | 휴온스 헤파린나트륨 주사 1,000 IU/10mL | 3,100 | 2023-11-13 | |
내복제 | 670608640 | 휴메트린 정 0.125mg | 150 | 2024-11-14 | |
주사제 | 670608901 | 아모부로펜 프리믹스 주 400mg/104mL | 11,500 | 2024-07-02 | |
주사 | 670608961 | 아모부로펜 프리믹스 주 800mg/208mL | 17,200 | 2024-07-01 | |
주사제 | 670609053 | 아모노신-에이 주 40mg/4mL | 18,000 | 2024-11-13 | |
주사제 | 670801381 | 엡글리스 오토인젝터 주 250mg/2mL | 1,150,000 | 2025-04-16 | |
외용제 | 671703950 | 제로바 액 40mL | 16,300 | 2023-11-13 | |
내복제 | 671704773 | 제뉴원 젬스테인 용액 10mL (경구용) | 35,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 671705512 | 파라케이 주 750mg/75mL | 10,500 | 2024-07-02 | |
내복제 | 671805330 | 리큐어 현탁액 20g/pack | 1,600 | 2024-07-02 | |
주사제 | 673100031 | 피내용 건조비씨지백신 AJV 주 | 30,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 673100041 | 디티부스터 주 0.5mL | 30,000 | 3Z5201504 | 2023-11-13 |
외용제 | 673400061 | 리노로신 나잘 연고 6g | 9,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 674800031 | 셀레나제 100mcg 프로 주사 | 13,500 | 2024-07-01 | |
내복제 | 674800071 | 셀레나제 티 퍼오랄 500mcg/10mL | 22,000 | 2024-07-01 | |
외용제 | 675100041 | 인스틸라젤 겔 11mL | 12,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 675500061 | 이노톡스 주 50 Units | 27,000 | 2024-10-10 | |
내복제 | 675600051 | 뉴흑 산 50g | 18,500 | 2024-01-02 | |
주사제 | 676700451 | 칼도롤 주사액 400mg/4mL | 14,300 | 2023-11-13 | |
주사제 | 676700471 | 칼도롤 주사액 800mg/8mL | 28,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 678901101 | 레비티람 주 500mg/105mL | 23,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 678901331 | 아세타펜 주 750mg/75mL | 9,500 | 2024-10-08 | |
외용제 | 680300143 | 비디 클로라프렙 외용액 3mL/ea | 6,500 | 2023-11-13 | |
외용제 | 680300153 | 비디 클로라프렙 외용액 10.5mL/ea | 13,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 680300162 | 비디 클로라프렙 외용액 26mL/ea | 23,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 681000063 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 7.5cm×7.5cm | 950 | 2023-11-13 | |
외용제 | 681000273 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 5cm×5cm | 800 | 2023-11-13 | |
주사제 | 681100301 | 지씨 아르기닌 주 15g/25mL | 44,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 681300111 | 압노바비스쿰 에프 2mg 주사액, 2mg/1mL | 31,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 684100070 | 에프피-씨아이티 주사 5mCi | 350,000 | 2023-11-13 | |
외용제 | 684900010 | 카티젤 겔 12.5g | 12,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 684900041 | 파이브로베인 주 1%, 20mg/2mL | 36,500 | 2024-01-11 | |
내복제 | 685800110 | 알레버트 정 20/40mg | 500 | 2023-11-13 | |
주사제 | 686500011 | 경피용 건조비씨지 백신 | 75,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 690300381 | 멀티블루-5 주 10mL | 33,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 693202491 | 알엠에스 알기닌 액 20mL/pack | 5,300 | 2025-01-15 | |
주사제 | 694100031 | 보툴렉스 주 50 units | 55,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 694800201 | (65세 이상)플루아드 쿼드 프리필드시린지 주 0.5mL | 50,000 | 3Z5201114 | 2024-11-15 |
외용제 | 697200010 | 큐탄플라스트 스폰지 애널 (80*Φ30mm) | 14,000 | 2023-11-13 | |
외용 | 697200170 | 큐탄플라스트 스폰지 (80/50/10mm) | 25,000 | 2024-06-19 | |
외용제 | 699500021 | 콘투락투벡스 겔 10g | 27,500 | 2023-11-13 | |
외용제 | 699500022 | 콘투락투벡스 겔 20g | 40,000 | 2023-11-13 | |
내복제 | 73400050 | 비아그라 정 50mg | 8,000 | 2023-11-13 | |
주사제 | 73700011 | 뉴아미노펜 프리믹스 주 500mg/50mL | 12,500 | 2023-11-13 | |
내복제 | 74200060 | 둘코락스 에스 장용정 | 400 | 2023-11-13 | |
외용제 | 보소미 연고 20g | 4,700 | 2023-08-18 |
보건복지부
종합병원 인증의료기관
Copyright ⓒ Daegu fatima hospital. All rights reserved.